适用钢管 pipe | 最大工 作压力 Max work press |
最大末 端负荷 Max end load |
外形尺寸 Dimensions | |||
通径size | 外径O.D | A | B | C | ||
INCH | mm | Mpa | N | mm | mm | mm |
1" | 33.7 | 6.4 | 4627 | 60 | 110 | 50 |
1-1/4" | 42.2 | 6.4 | 7343 | 67 | 107 | 45 |
1-1/2" | 48.3 | 6.4 | 9619 | 74 | 114 | 45 |
2" | 57 | 4.2 | 13397 | 86 | 124 | 47 |
60.3 | 4.2 | 14993 | 86 | 124 | 47 | |
2-1/2" | 73 | 4.2 | 21973 | 102 | 139 | 47 |
76.1 | 4.2 | 23879 | 102 | 139 | 47 | |
3" | 88.9 | 4.2 | 32588 | 117 | 163 | 47 |
4" | 108 | 4.2 | 48095 | 143 | 200 | 52 |
114.3 | 4.2 | 53869 | 149 | 191 | 51 | |
5" | 133 | 4.2 | 80471 | 177 | 220 | 51 |
140 | 4.2 | 82325 | 180 | 242 | 51 | |
6" | 159 | 4.2 | 104242 | 196 | 264 | 52 |
165.1 | 4.2 | 112394 | 206 | 274 | 52 | |
168.3 | 4.2 | 116793 | 206 | 265 | 52 | |
8" | 219 | 4.2 | 158208 | 268 | 349 | 61 |
10" | 273 | 2.8 | 245847 | 324 | 414 | 65 |
12" | 323.9 | 3.6 | 346068 | 379 | 464 | 65 |
325 | 3.6 | 348422 | 392 | 466 | 65 | |
14" | 355.6 | 3.6 | 317807 | 437 | 471 | 78 |
377 | 3.6 | 357209 | 437 | 524 | 78 | |
16" | 406.4 | 2.8 | 415095 | 487 | 558 | 82 |
426 | 2.8 | 456099 | 487 | 574 | 82 | |
18" | 457.2 | 2.8 | 525354 | 550 | 660 | 82 |
480 | 2.8 | 579058 | 555 | 680 | 82 | |
20" | 508 | 2.8 | 648586 | 593 | 706 | 82 |
530 | 2.8 | 705979 | 593 | 706 | 82 | |
24" | 609.6 | 2.8 | 933963 | 699 | 808 | 82 |
630 | 2.8 | 997518 | 699 | 808 | 82 | |
非常用规格 | 127 | 4.2 | 66505 | 82 | 211 | 54 |
194 | 4.2 | 155186 | 119 | 318 | 60 |
已是第一个
下一个:法兰
|